- MCS ComponentsHome
- RF Load/Termination
- RF Load/Termination
RF Load/Termination
Model | MANMNL-10-3-N | MANMNL-25-3-N | MANMNL-30-3-N | MANMNL-50-3-N | MANMNL-100-3-N | MANMNL-200-3-N |
Power (W) | 10 | 25 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Frequency (GHz) | DC-3GHz | DC-3GHz | DC-3GHz | DC-3GHz | DC-3GHz | DC-3GHz |
VSWR | ≦1.20 | ≦1.20 | ≦1.20 | ≦1.20 | ≦1.20 | ≦1.20 |
PIM (dBc@2*43dBm) | ≦-120; ≦-150 ;≦ -155; ≦-160 (698-2700MHz) | ≦-120; ≦-150 ;≦ -155; ≦-160 (698-2700MHz) | ≦-120; ≦-150 ;≦ -155; ≦-160 (698-2700MHz) | ≦-120; ≦-150 ;≦ -155; ≦-160 (698-2700MHz) | ≦-120; ≦-150 ;≦ -155; ≦-160 (698-2700MHz) | ≦-120; ≦-150 ;≦ -155; ≦-160 (698-2700MHz) |
Impedance (ohm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
RF Connector | N, DIN, SMA, 4.3-10, TNC, BNC, QMA | N, DIN, SMA, 4.3-10, TNC, BNC, QMA | N, DIN, SMA, 4.3-10, TNC, BNC, QMA | N, DIN, SMA, 4.3-10, TNC, BNC, QMA | N, DIN, SMA, 4.3-10, TNC, BNC, QMA | N, DIN, SMA, 4.3-10, TNC, BNC, QMA |
Temperature (deg) | -35~+65 | -35~+65 | -35~+65 | -35~+65 | -30~+65 | -40~+80 |
Weight (kg, N-type) | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.82 | 2.65 |
Dimensions | ¢30x76.9 | ¢48x89.4 | ¢55x95.4 | ¢59x95.4 | ¢70x143 | 226x142x64 |
View Product | View Product | View Product | View Product | View Product | View Product |
Featured
DC - 3 GHz, 200W Type-N RF Load
Specifications
Frequency (GHz): DC - 3 GHz
VSWR: ≤1.20
Average Power (W): 200
Impedance: 50 ohm
Connector: N-Male
Color: Black
Temp (deg): -40~+80
Relative humidity: 5%-95%
Dimensions (mm): 200*142*64 (Connector Excluded)
Weight (Kg): 1.5
DC - 3 GHz, 30W Type-N (m) RF Load
Specifications
Frequency (GHz): DC - 3 GHz
VSWR: ≤1.20
Average Power (W): 25
Impedance: 50 ohm
Connector: N-Male
Color: Black
Temp (deg): -35~+65
DC - 3 GHz, 50W Type-N (m) RF Load
Specifications
Frequency (GHz): DC - 3 GHz
VSWR: ≤1.20
Average Power (W): 50
Impedance: 50 ohm
Connector: N-Male
Color: Black
Temp (deg): -35~+65
DC - 3 GHz, 25W Type-N (f) RF Load
Specifications
Frequency (GHz): DC - 3 GHz
VSWR: ≤1.20
Average Power (W): 25
Impedance: 50 ohm
Connector: N-Male
Color: Black
Temp (deg): -35~+65
DC - 3 GHz, 10W Type-N (m) RF Load
Specifications
Frequency (GHz): DC - 3 GHz
VSWR: ≤1.20
Average Power (W): 10
Impedance: 50 ohm
Connector: N-Male
Color: Black
Temp (deg): -35~+65